
天能蓄电池 TNL 长寿命型是专为长期备用电源场景设计的铅酸蓄电池系列。它主打浮充使用寿命长、容量规格齐全和安装适配性好,广泛应用于UPS、通信、电力、交通、安防、应急电源(EPS)及自动化设备等备电场景。
TNL 系列按容量与结构划分为三个典型子系列,各自精准覆盖不同的使用场景:
小密系列(33Ah以下):主打小型UPS、童车与代步车、太阳能/风能指示灯、应急灯及消费类产品配套电源等。
中密系列(6V/12V,33Ah以上):覆盖中大型UPS、金融与交通信号系统、电力直流屏、医院及实验室直流电源等。
大密系列(2V 65Ah以上):面向通信基站、电力通信备用电源、大型IDC机房及风光离网储能系统。
该系列通过多项针对性工艺提升电池的耐用性与可靠性:
延长浮充寿命:采用加厚极板、低酸密度和内化成设计,更加适合需要长期浮充备电的场景。
提升耐腐蚀能力:使用高耐腐蚀性多元合金板栅,进一步保障电池的长寿命运行。
高容量与易安装:采用高容量设计延长备电时间,并提供多种规格尺寸,方便适配各类设备或机柜。
TNL系列提供了丰富的额定电压与容量梯度,方便不同设备选型。具体参数以官方产品页为准,部分常见型号参考如下:
型号 | 电压(V) | C10容量(Ah) | C20容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL12-7.2 | 12 | 7.2 | 7.67 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.57 | T1/T2 |
TNL12-12 | 12 | 12 | 12.8 | 151 | 99.5 | 95.5 | 101.5 | 4.05 | T1/T2 |
TNL12-18 | 12 | 18 | 19.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.70 | L1 |
TNL12-24H | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 8.45 | I1 |
TNL12-24 | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | I1 |
TNL12-26 | 12 | 26 | 27.7 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.4 | L1 |
TNL12-28H | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 9.1 | L2 |
TNL12-28 | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | L1 |
实际选型时,建议以设备对终止电压(如1.80V/单体,25℃)及所需备电时间的要求为准。
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25°C | 额定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C | 外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | 端子 | |||
| L | W | H | TH(总高) | ||||||
| TNL12-7.2 | 12 | 7.2 | 7.67 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.57 | T1/T2 |
| TNL12-12 | 12 | 12 | 12.8 | 151 | 99.5 | 95.5 | 101.5 | 4.05 | T1/T2 |
| TNL12-18 | 12 | 18 | 19.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.70 | L1 |
| TNL12-24H | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 8.45 | I1 |
| TNL12-24 | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | I1 |
| TNL12-26 | 12 | 26 | 27.7 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.4 | L1 |
| TNL12-28H | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 9.1 | L2 |
| TNL12-28 | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | L1 |
| TNL12-38 | 12 | 38 | 40.6 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 13.2 | I3 |
| TNL12-45 | 12 | 42 | 44.9 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 14.5 | I3 |
| TNL12-50 | 12 | 50 | 53.4 | 257 | 133 | 200 | 200 | 15.8 | I3 |
| TNL12-55 | 12 | 55 | 58.7 | 229 | 138 | 210 | 216 | 17 | I3 |
| TNL12-60 | 12 | 60 | 64.1 | 260 | 168 | 208 | 214 | 20.7 | I3 |
| TNL12-65 | 12 | 65 | 69.4 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21.2 | I3 |
| TNL12-70 | 12 | 70 | 74.8 | 350 | 167 | 180 | 180 | 24 | I3 |
| TNL12-75 | 12 | 75 | 80.1 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 22.8 | I3 |
| TNL12-90 | 12 | 90 | 96.1 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 27.1 | I3 |
| TNL12-90L | 12 | 90 | 96.1 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 29 | I7 |
| TNL12-100 | 12 | 100 | 106.8 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 32 | I7 |
| TNL12-100E | 12 | 95.2 | 100.0 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 28 | I7 |
| TNL12-120 | 12 | 120 | 128.2 | 408 | 177 | 224 | 224 | 36.6 | I7 |
| TNL12-140 | 12 | 140 | 149.5 | 345 | 172 | 274 | 280 | 45.5 | I7 |
| TNL12-150 | 12 | 150 | 160.2 | 480 | 170 | 240 | 240 | 48.2 | I7 |
| TNL12-180 | 12 | 186 | 198.6 | 532 | 207 | 215 | 220 | 57 | I7 |
| TNL12-200 | 12 | 200 | 213.6 | 520 | 239 | 220 | 225 | 64 | I7 |
| TNL12-250 | 12 | 250 | 267.0 | 522 | 268 | 220 | 226 | 74 | I7 |
| TNL6-100 | 6 | 100 | 106.8 | 195 | 170 | 206.5 | 212.5 | 16.5 | I4 |
| TNL6-200 | 6 | 200 | 213.6 | 322 | 178 | 228 | 234 | 35.0 | I7 |
| TNL2-200 | 2 | 200 | 214 | 171 | 110 | 328 | 350 | 13.7 | I7 |
| TNL2-250 | 2 | 250 | 268 | 171 | 110 | 328 | 350 | 14.5 | I7 |
| TNL2-300 | 2 | 300 | 321 | 171 | 150 | 328 | 350 | 18.8 | I7 |
| TNL2-400 | 2 | 400 | 428 | 196 | 171 | 330 | 342 | 26.4 | I7 |
| TNL2-450 | 2 | 450 | 482 | 196 | 171 | 330 | 342 | 27 | I7 |
| TNL2-500 | 2 | 500 | 535 | 241 | 171 | 330 | 342 | 30.5 | I7 |
| TNL2-600 | 2 | 600 | 642 | 285 | 171 | 330 | 342 | 36.6 | I7 |
| TNL2-800 | 2 | 800 | 856 | 383 | 171 | 330 | 342 | 50.4 | I7 |
| TNL2-1000 | 2 | 1000 | 1070 | 471 | 171 | 330 | 342 | 60 | I7 |
| TNL2-1200 | 2 | 1200 | 1284 | 471 | 171 | 330 | 342 | 66.4 | I7 |
| TNL2-1500 | 2 | 1500 | 1605 | 355 | 338 | 330 | 342 | 98 | I7 |
| TNL2-2000 | 2 | 2000 | 2140 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121 | I7 |
| TNL2-2500 | 2 | 2500 | 2675 | 490 | 350 | 339 | 349 | 133.6 | I7 |
| TNL2-3000 | 2 | 3000 | 3210 | 709 | 350 | 337 | 347 | 180 | I7 |
| TNL2-300H | 2 | 300 | 321 | 126 | 187 | 361.5 | 375 | 19 | I7 |
| TNL2-350H | 2 | 350 | 375 | 126 | 187 | 361.5 | 375 | 22 | I7 |
| TNL2-400H | 2 | 400 | 428 | 166 | 184.5 | 361 | 375 | 25 | I7 |
| TNL2-450H | 2 | 450 | 482 | 166 | 184.5 | 361 | 375 | 27 | I7 |
| TNL2-500H | 2 | 500 | 535 | 197.5 | 187 | 361.5 | 375 | 30 | I7 |
| TNL2-600H | 2 | 600 | 642 | 223 | 184.5 | 361.5 | 375 | 35.5 | I7 |
| TNL2-800H | 2 | 800 | 856 | 154 | 229 | 555 | 566 | 52 | I7 |
| TNL2-1000H | 2 | 1000 | 1070 | 186 | 229 | 555 | 566 | 62 | I7 |
| TNL2-1200H | 2 | 1200 | 1284 | 225 | 229 | 555 | 566 | 75 | I7 |
| TNL2-1500H | 2 | 1500 | 1605 | 265.5 | 229 | 555 | 566 | 92 | I7 |
| TNL2-2000H | 2 | 2000 | 2140 | 349 | 233 | 555 | 566 | 121 | I7 |
| TNL2-3000H | 2 | 3000 | 3210 | 496 | 363 | 362 | 374 | 175 | I7 |
天能蓄电池-天能电池(中国)有限公司官方网站 苏ICP12345678
XML 网站模板